Chiefs Salary Cap Tracker

Cap Usage (Top 51) 98.7%
$287,227,671 used $3,843,837 remaining
$291,071,508 Salary Cap
$287,227,671 Top 51 Charges
$3,843,837 Cap Space
$9,834,400 Dead Money
90 Players Under Contract
Offense $162,328,603
Defense $151,542,128
Special Teams $10,080,000

Top 5 Cap Hits

  1. 1 Chris Jones $44,850,000
  2. 2 Patrick Mahomes $34,653,888
  3. 3 Trey Smith $24,495,277
  4. 4 Nick Bolton LB $19,250,000
  5. 5 Jaylon Moore $18,685,000

Last updated: August 5, 2026 at 6:00 AM EDT

Player Pos Cap Hit Base Salary Signing Bonus Dead Money
Chris Jones $44,850,000 $19,000,000 $9,750,000 $64,250,000
Patrick Mahomes $34,653,888 $1,300,000 $32,353,888 $217,425,780
Trey Smith $24,495,277 $19,750,000 $4,495,277 $56,485,834
Nick Bolton LB $19,250,000 $14,750,000 $4,250,000 $23,500,000
Jaylon Moore $18,685,000 $14,240,000 $3,745,000 $10,745,000
Creed Humphrey $18,100,000 $14,250,000 $3,600,000 $25,050,000
Kristian Fulton $13,000,000 $9,750,000 $3,000,000 $8,000,000
Mansoor Delane $7,623,884 $885,000 $6,738,884 $41,931,362
George Karlaftis $7,402,000 $1,215,000 $5,937,000 $37,928,566
Harrison Butker K $7,305,000 $5,805,000 $1,400,000 $10,005,000
Noah Gray $6,970,000 $4,740,000 $1,500,000 $3,000,000
Kenneth Walker III $5,683,333 $1,215,000 $4,333,333 $28,700,000
Drue Tranquill $5,000,000 $2,245,000 $2,250,000 $4,495,000
Travis Kelce $4,896,667 $3,000,000 $3,551,666 $10,655,000
Chamarri Conner $3,861,841 $3,674,000 $187,841 $187,841
Xavier Worthy $3,760,981 $2,048,660 $1,712,321 $8,148,792
Felix Anudike-Uzomah $3,760,216 $2,361,522 $1,398,694 $3,760,216
Alohi Gilman $3,500,000 $1,250,000 $2,000,000 $15,000,000
Tyquan Thornton $3,500,000 $1,400,000 $2,000,000 $7,400,000
Josh Simmons $3,335,308 $1,507,062 $1,828,246 $12,007,110
Peter Woods $3,268,293 $885,000 $2,383,293 $17,975,610
Khyiris Tonga $3,266,666 $1,215,000 $1,866,666 $14,000,000
Justin Fields $3,000,000 $3,000,000 $0 $3,000,000
R Mason Thomas $2,217,601 $885,000 $1,332,601 $12,196,804
Rashee Rice $2,066,660 $1,635,711 $430,949 $430,949
Kader Kohou CB $1,810,000 $1,145,000 $665,000 $1,810,000
Kaiir Elam $1,775,000 $1,215,000 $0 $500,000
Kingsley Suamataia $1,751,320 $1,303,774 $372,546 $745,092
James Winchester $1,700,000 $1,300,000 $400,000 $1,700,000
Omarr Norman-Lott $1,636,449 $1,167,290 $469,159 $3,008,196
Ashton Gillotte $1,532,869 $1,096,574 $386,295 $1,158,885
Nohl Williams $1,439,889 $1,077,978 $311,911 $935,733
Jack Cochrane $1,415,000 $1,215,000 $150,000 $650,000
Mike Caliendo $1,350,000 $1,150,000 $150,000 $650,000
Jared Wiley $1,247,155 $1,075,000 $172,155 $344,310
Emari Demercado $1,238,235 $1,150,000 $50,000 $550,000
Jalen Royals $1,221,800 $1,005,000 $216,800 $650,400
L'Jarius Sneed $1,215,000 $1,215,000 $0 $0
Cole Christiansen $1,215,000 $1,215,000 $0 $247,500
Jaden Hicks $1,207,177 $1,075,000 $132,177 $264,354
Jadon Canady $1,191,833 $885,000 $306,833 $1,227,332
Hunter Nourzad $1,154,879 $1,075,000 $79,879 $159,758
Jeffrey Bassa $1,108,413 $1,005,000 $103,413 $310,239
Christian Roland-Wallace $1,076,668 $1,075,000 $1,668 $1,668
C.J. Hanson $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Matt Waletzko $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Jason Brownlee $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Tanner McCalister $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Matt Araiza $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Nikko Remigio $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Brashard Smith $1,038,369 $1,005,000 $33,369 $100,107
Ethan Driskell $1,018,334 $1,005,000 $13,334 $13,334
Emmett Johnson $1,006,409 $885,000 $121,409 $485,636
Kevin Knowles II $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Esa Pole $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Cooper McDonald $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Tyreke Smith $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Chris Oladokun $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Chukwuebuka Godrick $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Cyrus Allen $979,869 $885,000 $94,869 $379,476
Garrett Nussmeier $915,122 $885,000 $30,122 $120,488
Jake Briningstool $895,000 $885,000 $10,000 $20,000
Jeff Caldwell $893,333 $885,000 $8,333 $272,500
Josh Thompson $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
Bryce Phillips $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
Xavier Nwankpa $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
Vincent Anthony $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
Pete Nygra $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
DeShon Singleton $891,666 $885,000 $6,666 $267,500
Wesley Bissainthe $888,333 $885,000 $3,333 $169,000
Cole Brevard $888,333 $885,000 $3,333 $60,000
Zelmar Vedder $888,333 $885,000 $3,333 $185,000
Omari Evans $886,666 $885,000 $1,666 $85,000
Damon Payne Jr. $886,666 $885,000 $1,666 $80,000
Marcus Harris $885,000 $885,000 $0 $0
Kam Arnold $885,000 $885,000 $0 $0
Mason Pline $885,000 $885,000 $0 $0
Jimmy Holiday $885,000 $885,000 $0 $0
Andrew Armstrong $885,000 $885,000 $0 $0
Tre Watson $885,000 $885,000 $0 $0
D'Arco Perkins-McAllister $885,000 $885,000 $0 $175,000
Melvin Smith $885,000 $885,000 $0 $0
Jaydn Ott $885,000 $885,000 $0 $75,000
Kahlil Benson $885,000 $885,000 $0 $0
Xavier Loyd $885,000 $885,000 $0 $0
Jacob De Jesus $885,000 $885,000 $0 $0
E.J. Smith $885,000 $885,000 $0 $100,000
Anthony Dunn $885,000 $885,000 $0 $15,000
Amari McNeill $885,000 $885,000 $0 $0
Ethan Hurkett $885,000 $885,000 $0 $0
Offense $162,328,603 (26.2%)
Defense $151,542,128 (24.5%)
LB $19,250,000
CB $1,810,000
Special Teams $10,080,000 (1.6%)
K/P $7,305,000
Other $294,549,065 (47.6%)
Unknown $294,549,065

Salary data from Over The Cap