Chiefs Salary Cap Tracker

Cap Usage (Top 51) 97.7%
$284,640,506 used $6,717,066 remaining
$291,357,572 Salary Cap
$284,640,506 Top 51 Charges
$6,717,066 Cap Space
$9,558,336 Dead Money
66 Players Under Contract
Offense $153,700,318
Defense $133,745,188
Special Teams $10,080,000

Top 5 Cap Hits

  1. 1 Chris Jones DT $44,850,000
  2. 2 Patrick Mahomes QB $34,653,888
  3. 3 Trey Smith G $24,495,277
  4. 4 Nick Bolton LB $19,250,000
  5. 5 Jaylon Moore OT $18,685,000

Last updated: April 5, 2026 at 6:00 AM EDT

Player Pos Cap Hit Base Salary Signing Bonus Dead Money
Chris Jones DT $44,850,000 $19,000,000 $9,750,000 $64,250,000
Patrick Mahomes QB $34,653,888 $1,300,000 $32,353,888 $127,975,780
Trey Smith G $24,495,277 $19,750,000 $4,495,277 $56,485,834
Nick Bolton LB $19,250,000 $14,750,000 $4,250,000 $23,500,000
Jaylon Moore OT $18,685,000 $14,240,000 $3,745,000 $10,745,000
Creed Humphrey C $18,100,000 $14,250,000 $3,600,000 $25,050,000
George Karlaftis DE $15,150,000 $10,900,000 $4,000,000 $37,118,566
Kristian Fulton CB $13,000,000 $9,750,000 $3,000,000 $8,000,000
Harrison Butker PK $7,305,000 $5,805,000 $1,400,000 $10,005,000
Noah Gray TE $6,970,000 $4,740,000 $1,500,000 $3,000,000
Kenneth Walker III RB $5,683,333 $1,215,000 $4,333,333 $28,700,000
Drue Tranquill LB $5,000,000 $2,245,000 $2,250,000 $4,495,000
Travis Kelce TE $4,896,667 $3,000,000 $3,551,666 $10,655,000
Chamarri Conner S $3,861,841 $3,674,000 $187,841 $187,841
Xavier Worthy WR $3,760,981 $2,048,660 $1,712,321 $8,148,792
Felix Anudike-Uzomah DE $3,760,216 $2,361,522 $1,398,694 $3,760,216
Tyquan Thornton WR $3,500,000 $1,400,000 $2,000,000 $7,400,000
Alohi Gilman S $3,500,000 $1,250,000 $2,000,000 $15,000,000
Josh Simmons OT $3,335,308 $1,507,062 $1,828,246 $12,007,110
Khyiris Tonga DT $3,266,666 $1,215,000 $1,866,666 $14,000,000
Justin Fields QB $3,000,000 $3,000,000 $0 $3,000,000
Rashee Rice WR $2,066,660 $1,635,711 $430,949 $430,949
Kader Kohou CB $1,810,000 $1,145,000 $665,000 $1,810,000
Kingsley Suamataia G $1,751,320 $1,303,774 $372,546 $745,092
Wanya Morris OT $1,708,112 $1,482,048 $226,064 $226,064
James Winchester LS $1,700,000 $1,300,000 $400,000 $1,700,000
Omarr Norman-Lott DT $1,636,449 $1,167,290 $469,159 $3,008,196
Ashton Gillotte DE $1,532,869 $1,096,574 $386,295 $1,158,885
Nohl Williams CB $1,439,889 $1,077,978 $311,911 $935,733
Jack Cochrane LB $1,415,000 $1,215,000 $150,000 $650,000
Mike Caliendo G $1,350,000 $1,150,000 $150,000 $650,000
Jared Wiley TE $1,247,155 $1,075,000 $172,155 $344,310
Emari Demercado RB $1,238,235 $1,150,000 $50,000 $550,000
Jalen Royals WR $1,221,800 $1,005,000 $216,800 $650,400
Cole Christiansen LB $1,215,000 $1,215,000 $0 $247,500
Jaden Hicks S $1,207,177 $1,075,000 $132,177 $264,354
Hunter Nourzad C $1,154,879 $1,075,000 $79,879 $159,758
Zacch Pickens DT $1,145,000 $1,145,000 $0 $0
Jeffrey Bassa LB $1,108,413 $1,005,000 $103,413 $310,239
Christian Roland-Wallace CB $1,076,668 $1,075,000 $1,668 $1,668
Jake Haener QB $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
C.J. Hanson G $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Tanner McCalister S $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Matt Waletzko OT $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Jason Brownlee WR $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Matt Araiza P $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Nikko Remigio WR $1,075,000 $1,075,000 $0 $0
Brashard Smith RB $1,038,369 $1,005,000 $33,369 $100,107
Ethan Driskell OT $1,018,334 $1,005,000 $13,334 $13,334
Chukwuebuka Godrick OT $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Tyreke Smith DE $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Cooper McDonald LB $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Chris Oladokun QB $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Kevin Knowles II CB $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Esa Pole OT $1,005,000 $1,005,000 $0 $0
Jake Briningstool TE $895,000 $885,000 $10,000 $20,000
Brandon George LB $890,000 $885,000 $5,000 $10,000
Ethan Downs DE $885,000 $885,000 $0 $0
Melvin Smith CB $885,000 $885,000 $0 $0
Tre Watson TE $885,000 $885,000 $0 $0
ShunDerrick Powell RB $885,000 $885,000 $0 $0
Kam Arnold LB $885,000 $885,000 $0 $0
Marcus Harris DT $885,000 $885,000 $0 $0
Jimmy Holiday WR $885,000 $885,000 $0 $0
Andrew Armstrong WR $885,000 $885,000 $0 $0
Kaiir Elam CB $0 $0 $0 $0
Offense $153,700,318 (51.7%)
OL $75,758,230
QB $39,733,888
TE $14,893,822
WR $14,469,441
RB $8,844,937
Defense $133,745,188 (45%)
DL $74,116,200
LB $30,768,413
CB $19,216,557
S $9,644,018
Special Teams $10,080,000 (3.4%)
K/P $10,080,000

Salary data from Over The Cap